最新:2699567期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2699567 | 04-13 21:56:30 | 9+3+9 =21 |
2699566 | 04-13 21:53:00 | 5+6+0 =11 |
2699565 | 04-13 21:49:30 | 2+6+8 =16 |
2699563 | 04-13 21:42:30 | 4+7+3 =14 |
2699562 | 04-13 21:39:00 | 8+8+5 =21 |
2699561 | 04-13 21:35:30 | 5+6+4 =15 |
2699560 | 04-13 21:32:00 | 9+7+9 =25 |
2699559 | 04-13 21:28:30 | 0+3+5 =8 |
2699558 | 04-13 21:25:00 | 8+4+7 =19 |
2699557 | 04-13 21:21:30 | 8+0+0 =8 |
2699555 | 04-13 21:14:30 | 8+8+3 =19 |
2699554 | 04-13 21:11:00 | 9+7+1 =17 |
2699553 | 04-13 21:07:30 | 4+9+1 =14 |
2699552 | 04-13 21:04:00 | 5+7+1 =13 |
2699551 | 04-13 21:00:30 | 6+3+8 =17 |
2699550 | 04-13 20:57:00 | 2+7+9 =18 |
2699549 | 04-13 20:53:30 | 3+6+6 =15 |
2699547 | 04-13 20:46:30 | 0+8+2 =10 |
2699546 | 04-13 20:43:00 | 8+2+6 =16 |
2699545 | 04-13 20:39:30 | 1+6+3 =10 |
2699544 | 04-13 20:36:00 | 6+6+5 =17 |
2699543 | 04-13 20:32:30 | 7+3+6 =16 |
2699542 | 04-13 20:29:00 | 7+6+8 =21 |
2699541 | 04-13 20:25:30 | 4+9+2 =15 |
2699540 | 04-13 20:22:00 | 3+8+5 =16 |
2699539 | 04-13 20:18:30 | 5+7+8 =20 |
2699538 | 04-13 20:15:00 | 7+1+7 =15 |
2699537 | 04-13 20:11:30 | 9+6+6 =21 |
2699535 | 04-13 20:04:30 | 5+1+6 =12 |
2699534 | 04-13 20:01:00 | 6+7+2 =15 |
2699533 | 04-13 19:00:00 | 8+9+2 =19 |
2699532 | 04-13 19:00:00 | 7+9+5 =21 |
2699531 | 04-13 18:56:30 | 0+7+6 =13 |
2699530 | 04-13 18:53:00 | 3+8+7 =18 |
2699529 | 04-13 18:49:30 | 9+7+4 =20 |
2699528 | 04-13 18:46:00 | 9+9+8 =26 |
2699527 | 04-13 18:42:30 | 8+3+5 =16 |
2699526 | 04-13 18:39:00 | 1+3+8 =12 |
2699525 | 04-13 18:35:30 | 0+3+2 =5 |
2699523 | 04-13 18:28:30 | 4+7+8 =19 |
2699522 | 04-13 18:25:00 | 6+1+2 =9 |
2699521 | 04-13 18:21:30 | 5+3+2 =10 |
2699520 | 04-13 18:18:00 | 8+9+0 =17 |
2699519 | 04-13 18:14:30 | 9+0+5 =14 |
2699518 | 04-13 18:11:00 | 6+5+0 =11 |
2699517 | 04-13 18:07:30 | 2+4+1 =7 |
2699515 | 04-13 18:00:30 | 7+4+0 =11 |
2699514 | 04-13 17:57:00 | 1+7+3 =11 |
2699513 | 04-13 17:53:30 | 1+6+4 =11 |
2699512 | 04-13 17:50:00 | 4+5+0 =9 |
2699511 | 04-13 17:46:30 | 0+2+3 =5 |
2699510 | 04-13 17:43:00 | 5+0+9 =14 |
2699509 | 04-13 17:39:30 | 9+1+7 =17 |
2699507 | 04-13 17:32:30 | 3+5+3 =11 |
2699506 | 04-13 17:29:00 | 4+6+2 =12 |
2699505 | 04-13 17:25:30 | 4+9+9 =22 |
2699504 | 04-13 17:22:00 | 4+0+9 =13 |
2699503 | 04-13 17:18:30 | 1+3+7 =11 |
2699502 | 04-13 17:15:00 | 2+4+8 =14 |
2699501 | 04-13 17:11:30 | 3+8+5 =16 |
2699499 | 04-13 17:04:30 | 4+4+2 =10 |
2699498 | 04-13 17:01:00 | 3+2+9 =14 |
2699497 | 04-13 16:57:30 | 1+7+2 =10 |
2699496 | 04-13 16:54:00 | 6+2+4 =12 |
2699495 | 04-13 16:50:30 | 8+4+9 =21 |
2699494 | 04-13 16:47:00 | 9+5+9 =23 |
2699493 | 04-13 16:43:30 | 6+0+6 =12 |
2699492 | 04-13 16:40:00 | 1+2+8 =11 |
2699491 | 04-13 16:36:30 | 2+9+7 =18 |
2699490 | 04-13 16:33:00 | 4+7+7 =18 |
2699489 | 04-13 16:29:30 | 8+9+9 =26 |
2699488 | 04-13 16:26:00 | 7+9+7 =23 |
2699487 | 04-13 16:22:30 | 1+6+4 =11 |
2699486 | 04-13 16:19:00 | 1+5+2 =8 |
2699485 | 04-13 16:15:30 | 5+9+3 =17 |
2699484 | 04-13 16:12:00 | 1+7+0 =8 |
2699483 | 04-13 16:08:30 | 8+5+8 =21 |
2699482 | 04-13 16:05:00 | 6+2+4 =12 |
2699481 | 04-13 16:01:30 | 2+2+2 =6 |
2699480 | 04-13 15:58:00 | 2+9+4 =15 |
2699479 | 04-13 15:54:30 | 3+3+2 =8 |
2699478 | 04-13 15:51:00 | 7+0+6 =13 |
2699477 | 04-13 15:47:30 | 0+1+2 =3 |
2699476 | 04-13 15:44:00 | 3+7+8 =18 |
2699475 | 04-13 15:40:30 | 8+9+9 =26 |
2699474 | 04-13 15:37:00 | 4+1+3 =8 |
2699473 | 04-13 15:33:30 | 0+4+0 =4 |
2699472 | 04-13 15:30:00 | 8+3+4 =15 |
2699471 | 04-13 15:26:30 | 7+1+7 =15 |
2699470 | 04-13 15:23:00 | 9+2+9 =20 |
2699469 | 04-13 15:19:30 | 2+4+9 =15 |
2699468 | 04-13 15:16:00 | 6+8+6 =20 |
2699467 | 04-13 15:12:30 | 4+5+2 =11 |
2699466 | 04-13 15:09:00 | 6+3+7 =16 |
2699465 | 04-13 15:05:30 | 1+9+8 =18 |
2699463 | 04-13 14:58:30 | 4+3+1 =8 |
2699462 | 04-13 14:55:00 | 5+7+8 =20 |
2699461 | 04-13 14:51:30 | 9+1+4 =14 |
2699460 | 04-13 14:48:00 | 8+2+8 =18 |
找到最好加拿大pc28预测官网很重要,请认准开元加拿大28预测开奖网,拥有最好的加拿大28精准开奖数据,历史统计开奖结果,预测走势图等开奖数据查询。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2699567 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699566 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699565 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699563 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699562 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699561 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699560 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699559 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699558 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699557 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699555 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699554 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699553 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699552 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699551 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699550 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699549 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699547 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699546 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699545 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699544 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699543 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699542 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699541 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699540 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699539 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699538 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699537 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699535 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699534 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699533 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699532 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699531 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699530 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699529 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699528 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699527 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699526 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699525 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699523 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699522 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699521 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699520 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699519 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699518 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699517 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699515 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699514 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699513 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699512 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699511 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699510 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699509 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699507 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699506 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699505 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699504 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699503 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699502 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699501 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699499 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699498 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699497 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699496 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699495 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699494 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699493 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699492 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699491 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699490 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699489 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699488 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699487 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699486 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699485 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699484 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699483 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699482 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699481 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699480 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699479 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699478 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699477 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699476 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699475 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699474 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699473 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699472 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699471 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699470 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699469 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699468 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699467 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699466 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699465 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699463 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699462 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699461 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699460 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
Copyright 2020 加拿大PC28在线开奖结果.AllRightsReserved582699567
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2699568 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
2699567 | 9+3+9=21 | 双丨大 |
![]() |
2699566 | 5+6+0=11 | 双丨大 |
![]() |
2699564 | 2+6+8=16 | 双丨大 |
![]() |
2699563 | 4+7+3=14 | 单丨大 |
![]() |
2699562 | 8+8+5=21 | 单丨大 |
![]() |
2699561 | 5+6+4=15 | 双丨小 |
![]() |
2699560 | 9+7+9=25 | 双丨大 |
![]() |
2699559 | 0+3+5=8 | 双丨大 |
![]() |
2699558 | 8+4+7=19 | 单丨小 |
![]() |
2699556 | 8+0+0=8 | 单丨小 |
![]() |
2699555 | 8+8+3=19 | 单丨小 |
![]() |
2699554 | 9+7+1=17 | 双丨大 |
![]() |
2699553 | 4+9+1=14 | 双丨小 |
![]() |
2699552 | 5+7+1=13 | 双丨大 |
![]() |
2699551 | 6+3+8=17 | 双丨小 |
![]() |
2699550 | 2+7+9=18 | 双丨小 |
![]() |
2699548 | 3+6+6=15 | 双丨大 |
![]() |
2699547 | 0+8+2=10 | 双丨小 |
![]() |
2699546 | 8+2+6=16 | 单丨小 |
![]() |
2699545 | 1+6+3=10 | 单丨小 |
![]() |
2699544 | 6+6+5=17 | 单丨大 |
![]() |
2699543 | 7+3+6=16 | 单丨小 |
![]() |
2699542 | 7+6+8=21 | 单丨小 |
![]() |
2699541 | 4+9+2=15 | 双丨小 |
![]() |
2699540 | 3+8+5=16 | 单丨大 |
![]() |
2699539 | 5+7+8=20 | 双丨小 |
![]() |
2699538 | 7+1+7=15 | 双丨大 |
![]() |
2699536 | 9+6+6=21 | 单丨大 |
![]() |
2699535 | 5+1+6=12 | 双丨小 |
![]() |
2699534 | 6+7+2=15 | 单丨小 |
![]() |
2699533 | 8+9+2=19 | 单丨大 |
![]() |
2699532 | 7+9+5=21 | 双丨大 |
![]() |
2699531 | 0+7+6=13 | 单丨大 |
![]() |
2699530 | 3+8+7=18 | 双丨小 |
![]() |
2699529 | 9+7+4=20 | 双丨大 |
![]() |
2699528 | 9+9+8=26 | 双丨小 |
![]() |
2699527 | 8+3+5=16 | 双丨小 |
![]() |
2699526 | 1+3+8=12 | 单丨小 |
![]() |
2699524 | 0+3+2=5 | 单丨大 |
![]() |
2699523 | 4+7+8=19 | 双丨大 |
![]() |
2699522 | 6+1+2=9 | 单丨小 |
![]() |
2699521 | 5+3+2=10 | 单丨大 |
![]() |
2699520 | 8+9+0=17 | 双丨大 |
![]() |
2699519 | 9+0+5=14 | 双丨大 |
![]() |
2699518 | 6+5+0=11 | 双丨小 |
![]() |
2699516 | 2+4+1=7 | 双丨小 |
![]() |
2699515 | 7+4+0=11 | 双丨大 |
![]() |
2699514 | 1+7+3=11 | 单丨小 |
![]() |
2699513 | 1+6+4=11 | 双丨小 |
![]() |
2699512 | 4+5+0=9 | 单丨小 |
![]() |
2699511 | 0+2+3=5 | 双丨大 |
![]() |
2699510 | 5+0+9=14 | 单丨小 |
![]() |
2699508 | 9+1+7=17 | 单丨小 |
![]() |
2699507 | 3+5+3=11 | 单丨大 |
![]() |
2699506 | 4+6+2=12 | 双丨小 |
![]() |
2699505 | 4+9+9=22 | 单丨小 |
![]() |
2699504 | 4+0+9=13 | 双丨大 |
![]() |
2699503 | 1+3+7=11 | 双丨小 |
![]() |
2699502 | 2+4+8=14 | 双丨小 |
![]() |
2699500 | 3+8+5=16 | 单丨小 |
![]() |
2699499 | 4+4+2=10 | 双丨小 |
![]() |
2699498 | 3+2+9=14 | 双丨大 |
![]() |
2699497 | 1+7+2=10 | 双丨小 |
![]() |
2699496 | 6+2+4=12 | 单丨小 |
![]() |
2699495 | 8+4+9=21 | 单丨小 |
![]() |
2699494 | 9+5+9=23 | 双丨大 |
![]() |
2699493 | 6+0+6=12 | 双丨小 |
![]() |
2699492 | 1+2+8=11 | 单丨大 |
![]() |
2699491 | 2+9+7=18 | 单丨大 |
![]() |
2699490 | 4+7+7=18 | 双丨小 |
![]() |
2699489 | 8+9+9=26 | 双丨小 |
![]() |
2699488 | 7+9+7=23 | 双丨小 |
![]() |
2699487 | 1+6+4=11 | 单丨大 |
![]() |
2699486 | 1+5+2=8 | 单丨小 |
![]() |
2699485 | 5+9+3=17 | 单丨小 |
![]() |
2699484 | 1+7+0=8 | 双丨小 |
![]() |
2699483 | 8+5+8=21 | 双丨小 |
![]() |
2699482 | 6+2+4=12 | 双丨小 |
![]() |
2699481 | 2+2+2=6 | 双丨小 |
![]() |
2699480 | 2+9+4=15 | 双丨大 |
![]() |
2699479 | 3+3+2=8 | 单丨小 |
![]() |
2699478 | 7+0+6=13 | 双丨小 |
![]() |
2699477 | 0+1+2=3 | 双丨小 |
![]() |
2699476 | 3+7+8=18 | 双丨大 |
![]() |
2699475 | 8+9+9=26 | 单丨小 |
![]() |
2699474 | 4+1+3=8 | 单丨大 |
![]() |
2699473 | 0+4+0=4 | 单丨大 |
![]() |
2699472 | 8+3+4=15 | 双丨小 |
![]() |
2699471 | 7+1+7=15 | 双丨大 |
![]() |
2699470 | 9+2+9=20 | 单丨小 |
![]() |
2699469 | 2+4+9=15 | 双丨大 |
![]() |
2699468 | 6+8+6=20 | 双丨大 |
![]() |
2699467 | 4+5+2=11 | 双丨小 |
![]() |
2699466 | 6+3+7=16 | 双丨小 |
![]() |
2699464 | 1+9+8=18 | 单丨小 |
![]() |
2699463 | 4+3+1=8 | 双丨小 |
![]() |
2699462 | 5+7+8=20 | 单丨大 |
![]() |
2699461 | 9+1+4=14 | 单丨大 |
![]() |
找到最好加拿大pc28预测官网很重要,请认准开元加拿大28预测开奖网,拥有最好的加拿大28精准开奖数据,历史统计开奖结果,预测走势图等开奖数据查询。